Descrizione
Prospetto aliquote IMU - Comune di AMATRICE
VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" si pubblicano le aliquote IMU per l'anno 2025
|
|
|
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,40 % | |
|
|
|
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | NO | |
|
|
|
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/0) | 0,00 % | |
|
|
|
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) | 0,91 % | |
|
|
|
Terreni agricoli | Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | |
|
|
|
Aree fabbricabili | 0,91 % | |
|
|
|
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06 % | |
|
|
|
In allegato la copia integrale della delibera di Consiglio Comunale num. 62 del 27/12/2024